Laagste hypotheekrentes
Wij hebben hieronder een voorselectie gemaakt van de scherpste hypotheekverstrekkers.
| Rentevast | NHG | < 125% EW |
|
| Variabel | 3,45% | 3,60% | Offerte aanvragen |
| 1 jaar | 3,10% | 3,90% | Offerte aanvragen |
| 5 jaar | 3,35% | 4,05% | Offerte aanvragen |
| 10 jaar | 4,35% | 5,05% | Offerte aanvragen |
| 20 jaar | 5,25% | 5,95% | Offerte aanvragen |
| 30 jaar | 5,45% | 6,15% | Offerte aanvragen |
|
|
|
|
|








